top of page

Desenrola Fies já renegociou mais de R$ 500 milhões no Ceará

  • Foto do escritor: Romas Sousa
    Romas Sousa
  • 10 de jan. de 2024
  • 2 min de leitura

Mais de 10 mil pessoas no Estado já usaram o Desenrola Fies e conseguiram acordos de até 99% da dívida

O Ceará foi o quarto estado com mais renegociações de dívidas por meio do Desenrola Fies, criado para negociar dívidas de financiamento estudantil para o ensino superior. Foram 10.683 contemplados que atingiram um valor renegociado de R$ 547,12 milhões.


A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em publicação na rede social "X", antigo Twitter. Os descontos chegaram a até 99% no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros.


Os números só deixam o Estado atrás de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, tanto em quantidade de beneficiados, quanto em valores. Veja mais abaixo a lista completa.


No Brasil, 164.559 já renegociaram as dívidas com o programa, atingindo um montante de R$ 7,6 bilhões em dívidas renegociadas.


Os números também incluem 5.809 contratos da Caixa firmados até 2009 que não possuem registro de unidade federativo ou município.


De novembro a janeiro, mais de R$ 300 milhões foram restituídos aos cofres públicos, referentes aos R$ 7 bilhões de dívidas renegociadas.


O balanço foi feito a partir de dados coletados pelo Ministério da Educação junto aos agentes financeiros.


O estudante com dívidas no Fies deve solicitar renegociação até o dia 31 de maio de 2024, com possibilidade de parcelamento do valor renegociado em até 150 vezes


Veja o número de renegociações e valores em cada estado

  • AC: 1.516 contratos | R$ 84,2 milhões renegociados

  • AL: 2.236 contratos | R$ 94,1 milhões renegociados

  • AM: 2.932 contratos | R$ 113,4 milhões renegociados

  • AP: 1.144 contratos | R$ 64,5 milhões renegociados

  • BA: 13.701 contratos | R$ 678 milhões renegociados

  • CE: 10.683 contratos | R$ 547,1 milhões renegociados

  • DF: 5.428 contratos | R$ 261 milhões renegociados

  • ES: 3.043 contratos | R$ 142,3 milhões renegociados

  • GO: 4.399 contratos | R$ 231,8 milhões renegociados

  • MA: 4.446 contratos | R$ 240,8 milhões renegociados

  • MG: 21.131 contratos | R$ 1,09 bilhão renegociados

  • MS: 3.270 contratos | R$ 159,9 milhões renegociados

  • MT: 6.485 contratos | R$ 406 milhões renegociados

  • PA: 3.247 contratos | R$ 160 milhões renegociados

  • PB: 3.722 contratos | R$ 165,6 milhões renegociados

  • PE: 5.823 contratos | R$ 242,6 milhões renegociados

  • PI: 2.531 contratos | R$ 102,9 milhões renegociados

  • PR: 6.401 contratos | R$ 297,3 milhões renegociados

  • RJ: 9.719 contratos | R$ 471,8 milhões renegociados

  • RN: 2.753 contratos | R$ 112,3 milhões renegociados

  • RO: 1.358 contratos | R$ 68,9 milhões renegociados

  • RR: 461 contratos | R$ 20,5 milhões renegociados

  • RS: 6.094 contratos | R$ 362,3 milhões renegociados

  • SC: 2.500 contratos | R$ 111,1 milhões renegociados

  • SE: 2.698 contratos | R$ 115,2 milhões renegociados

  • SP: 30.093 contratos | R$ 1,17 bilhão renegociados

  • TO: 936 contratos | R$ 45,9 milhões renegociados

  • Total: 164.559 contratos | R$ 7,68 bilhões renegociados

Comentários


bottom of page